Publicidade
Publicidade
Crato é o município com maior acúmulo de chuva do Cariri em janeiro
Foto: Felipe Azevedo/Agência Miséria
O Crato está entre os cinco municípios do Ceará com maior acúmulo de chuva em janeiro. De acordo com os dados mensais do Calendário de Chuvas da Funceme, o município caririense acumula 158 milímetros (mm) de chuva nos 14 primeiros dias deste mês.
Embora encabece a lista, o Crato não é o único município do Cariri a estar entre os 10 municípios com maior acúmulo de chuva do Ceará neste período. Os municípios de Aurora, Milagres, Brejo Santo e Barro também entraram para a lista.
Confira os índices completos do Estado:
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Ibiapina | 146.5 | 264.0 | 80.2 |
Hidrolândia | 102.1 | 248.0 | 142.9 |
Croatá | 158.3 | 186.1 | 17.6 |
Viçosa Do Ceará | 146.3 | 186.0 | 27.1 |
Crato | 190.4 | 158.0 | -17.0 |
Ipu | 110.8 | 155.1 | 39.9 |
Aurora | 147.7 | 154.2 | 4.4 |
Milagres | 147.5 | 152.2 | 3.2 |
Brejo Santo | 136.4 | 136.2 | -0.1 |
Barro | 137.0 | 134.4 | -1.9 |
Comentar
+ de Cariri
no bairro Santa Tereza
no bairro Santa Tereza