Publicidade
Publicidade
Todos os municípios do Cariri registraram chuva em janeiro, confira os índices completos
Foto: Normando Sóracles/Agência Miséria
Todas as cidades da região do Cariri registraram chuva em janeiro deste ano. O quadro não deve mudar durante a quadra chuvosa, que inicia neste mês de fevereiro e só termina em maio.
Granjeiro foi o grande destaque de janeiro, com o volume acumulado de 285.3 milímetros (mm). Logo em seguida vem Várzea Alegre, com volume acumulado de 279 mm. Já o Crato foi a terceira cidade em volume de chuva acumulado, com 275 mm.
Confira os índices completos da região durante o mês de janeiro:
CIDADE | VOLUME ACUMULADO |
Granjeiro | 285.3 milímetros |
Várzea Alegre | 279 milímetros |
Crato | 275 milímetros |
Brejo Santo | 243.6 milímetros |
Caririaçu | 227 milímetros |
Santana do Cariri | 223.7 milímetros |
Aurora | 223.4 milímetros |
Farias Brito | 222 milímetros |
Lavras da Mangabeira | 218 milímetros |
Milagres | 216.2 milímetros |
Altaneira | 206 milímetros |
Potengi | 196 milímetros |
Campos Sales | 174.5 milímetros |
Barro | 174.2 milímetros |
Assaré | 168.8 milímetros |
Jardim | 163.2 milímetros |
Barbalha | 161.9 milímetros |
Juazeiro do Norte | 149.5 milímetros |
Araripe | 149.2 milímetros |
Porteiras | 146 milímetros |
Salitre | 145.8 milímetros |
Tarrafas | 136 milímetros |
Mauriti | 125.5 milímetros |
Nova Olinda | 125 milímetros |
Missão Velha | 116.8 milímetros |
Penaforte | 107.5 milímetros |
Antonina do Norte | 78.8 milímetros |
Jati | 77.6 milímetros |
Abaiara | 71 milímetros |
Comentar
+ de Cariri
Atenção, vestibulandos!
Atenção, vestibulandos!
após feriado de Natal
após feriado de Natal
tragédia em minas
tragédia em minas