Publicidade
Publicidade
Aurora registra maior chuva do Cariri nas últimas 24 horas
Foto: Reprodução
Cerca de 98 municípios cearenses registraram chuva entre às 7h de terça (24) e às 7h de quarta-feira (25). Desdes, 18 municípios são da região do Cariri. Por aqui, o destaque foi Aurora, o município registrou a maior chuva da região com 58.2 milímetros (mm).
Além de Aurora, Jardim, Lavras da Mangabeira, Barro e Várzea Alegre registraram chuva superior a 40 mm. Confira os índices da região divulgados até o momento pela Funceme:
Aurora | 58.2 | ||
Jardim | 52.4 | ||
Lavras Da Mangabeira | 50.0 | ||
Barro | 47.3 | ||
Várzea Alegre | 44.0 | ||
Mauriti | 39.2 | ||
Porteiras | 39.0 | ||
Santana Do Cariri | 34.2 | ||
Missão Velha | 28.0 | ||
Jati | 24.4 | ||
Farias Brito | 24.0 | ||
Juazeiro Do Norte | 22.0 | ||
Caririaçu | 21.0 | ||
Missão Velha | 19.0 | ||
Abaiara | 15.0 | ||
Caririaçu | 10.0 | ||
Crato | 3.4 | ||
Brejo Santo | 2.0 |
Comentar
+ de Cariri