Publicidade
Publicidade
Caririaçu registra maior chuva do Cariri nas últimas 24 horas
Foto: Normando Sóracles/Agência Miséria
Cerca de 59 municípios cearenses registraram chuva entre às 7h de quinta (26) e às 7h de sexta-feira (27). Destes, 17 municípios são da região do Cariri. Por aqui, o destaque foi Caririaçu, o município registrou a maior chuva da região com 44 milímetros (mm).
Além de Caririaçu, Aurora e Várzea Alegre também registraram chuva superior a 20 mm. Confira os índices divulgados pela Funceme até o momento:
Caririaçu | 44.0 | ||
Aurora | 27.0 | ||
Várzea Alegre | 25.0 | ||
Nova Olinda | 17.0 | ||
Lavras Da Mangabeira | 16.2 | ||
Farias Brito | 13.4 | ||
Jardim | 8.0 | ||
Barro | 8.0 | ||
Barbalha | 6.0 | ||
Aurora | 6.0 | ||
Brejo Santo | 5.0 | ||
Crato | 5.0 | ||
Santana Do Cariri | 4.6 | ||
Juazeiro Do Norte | 4.0 | ||
Missão Velha | 3.4 | ||
Mauriti | 0.0 | ||
Jati | 0.0 |
Comentar
+ de Cariri