Foto: Reprodução
O município de São Gonçalo do Amarante registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) observou 189 mm no posto Croata, além de 121.2 mm no posto Santo Amaro, 106 mm nos postos Siupe e Sede, e 97 mm em posto homônimo.
Já na região do Cariri, a maior precipitação ocorreu em Juazeiro do Norte, com 65 mm em posto do mesmo nome, e 47 mm no posto São Gonçalo-Marrocos.
Em seguida, aparecem Nova Olinda, em posto homônimo (43 mm ), e Crato, no posto Lameiro (38 mm) e em posto de mesmo nome (38mm).
Os dados são da atualização das 9h30 do Calendário de Chuvas da Funceme.
Veja abaixo os 25 primeiros municípios com maio precipitação no Ceará:
CROATA | São Gonçalo do Amarante | LITORAL DE PECEM | 189 | ||
GRANJA | Granja | LITORAL NORTE | 188.4 | ||
POCO DOCE | Paracuru | LITORAL DE PECEM | 170 | ||
ADRIANOPOLIS | Granja | LITORAL NORTE | 160 | ||
JARDIM DO MEIO | Paracuru | LITORAL DE PECEM | 144 | ||
LISIEUX | Santa Quitéria | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 144 | ||
AÇUDE ARREBITA | Forquilha | IBIAPABA | 143 | ||
FORQUILHA | Forquilha | IBIAPABA | 128 | ||
TAPERUABA | Sobral | LITORAL NORTE | 128 | ||
STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 126 | ||
PARACURU | Paracuru | LITORAL DE PECEM | 124.4 | ||
PARAZINHO | Granja | LITORAL NORTE | 124 | ||
SANTO AMARO | São Gonçalo do Amarante | LITORAL DE PECEM | 121.2 | ||
CAMOCIM | Camocim | LITORAL NORTE | 120 | ||
TIAIA DE BAIXO | Granja | LITORAL NORTE | 116 | ||
AÇUDE GANGORRA | Granja | LITORAL NORTE | 115 | ||
CAIOCA | Sobral | LITORAL NORTE | 112.3 | ||
CAICARINHA | Choró | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 112 | ||
SANTA CRUZ | Itapajé | LITORAL DE PECEM | 111 | ||
MIRAIMA | Miraíma | LITORAL NORTE | 110 | ||
IBIAPINA | Ibiapina | IBIAPABA | 106.5 | ||
SIUPE | São Gonçalo do Amarante | LITORAL DE PECEM | 106 | ||
SEDE | São Gonçalo do Amarante | LITORAL DE PECEM | 106 | ||
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 105 | ||
SANTA CRUZ | Amontada | LITORAL NORTE | 100 |
Confira abaixo as 25 maiores precipitações da região do Cariri:
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CARIRI | 65 | ||
VILA SAO GONCALO-MARROCOS | Juazeiro do Norte | CARIRI | 47 | ||
NOVA OLINDA | Nova Olinda | CARIRI | 43 | ||
CRATO | Crato | CARIRI | 38 | ||
LAMEIRO | Crato | CARIRI | 38 | ||
MILAGRES | Milagres | CARIRI | 27.8 | ||
SERRA BREJINHO | Jardim | CARIRI | 25 | ||
BARBALHA | Barbalha | CARIRI | 25 | ||
SITIO SACO | Porteiras | CARIRI | 21.5 | ||
COMUNIDADE TERRA VERMELHA | Aurora | CARIRI | 17 | ||
MISSAO VELHA | Missão Velha | CARIRI | 16 | ||
ALTANEIRA | Altaneira | CARIRI | 13 | ||
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | CARIRI | 12 | ||
FARIAS BRITO | Farias Brito | CARIRI | 11.6 | ||
JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 10.2 | ||
CARIRIACU | Caririaçu | CARIRI | 10 | ||
BREJINHO | Barro | CARIRI | 8.6 | ||
AGROVILA | Aurora | CARIRI | 7.6 | ||
PENAFORTE | Penaforte | CARIRI | 6 | ||
BAIXIO | Baixio | CARIRI | 6 | ||
MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 6 | ||
SITIO SACO | Milagres | CARIRI | 6 | ||
INGAZEIRA | Aurora | CARIRI | 5.8 | ||
PORTEIRAS | Porteiras | CARIRI | 5.5 | ||
CANA BRAVA DOS FERREIRAS | Granjeiro | CARIRI | 5.3 |
Para conferir os dados da Funceme completo clique aqui.