Publicidade
Publicidade
IDT/SINE oferta 511 vagas de emprego em Juazeiro do Norte
150 vagas são para operador de telemarketing.
Mais de 400 vagas de emprego estão abertas no IDT/SINE Juazeiro do Norte. Foto: Reprodução
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho/ SINE (IDT) de Juazeiro do Norte está com 511 oportunidades de emprego abertas nesta semana. Do total, 54 são para Pessoas com Deficiência (PcD). As áreas com maior número de vagas são para operador de telemarketing e auxiliar de linha de produção.
O atendimento para entrega do currículo acontece presencialmente através de agendamento, feito pelo portal do IDT. Em caso de opção pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento direto no site do Meu Vapt Vupt.
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Ajudante de cozinha | 02 |
Ajudante de estruturas metálicas | 01 |
Alinhador de pneus | 02 |
Atendente de balcão | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Auxiliar de linha de produção | 118 |
Auxiliar de manutenção predial | 04 |
Auxiliar de pedreiro | 20 |
Auxiliar de pessoal | 05 |
Babá | 01 |
Balconista de açougue | 03 |
Bombeiro hidráulico | 01 |
Capoteiro | 02 |
Caseiro | 01 |
Chefe de cozinha | 01 |
Cobrador externo | 02 |
Consultor de vendas | 04 |
Coordenador de administração de pessoal | 01 |
Coordenador de tráfego rodoviário | 01 |
Copeiro | 02 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Costureira em geral | 01 |
Costureiro de calçados a máquina | 04 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
Cozinheiro de hospital | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 05 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
Digitador | 01 |
Eletricista | 05 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Encarregado de crédito e cobrança | 01 |
Engenheiro de produção | 01 |
Esteticista | 01 |
Fiel de depósito | 06 |
Garçom | 07 |
Gerente comercial | 01 |
Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 01 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 02 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 02 |
Jardineiro | 03 |
Manicure/pedicure | 02 |
Mecânico | 05 |
Mecânico de auto em geral | 04 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
Mecânico de automóvel | 02 |
Mecânico de motocicletas | 04 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 02 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Motorista entregador | 02 |
Office-boy | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de injetora de plástico | 02 |
Operador de retro-escavadeira | 02 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 150 |
Pedreiro | 05 |
Polidor de metais | 02 |
Preparador físico | 01 |
Promotor de vendas | 03 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Salva-vidas | 01 |
Serralheiro | 01 |
Soldador | 06 |
Soldador mecânico | 01 |
Supervisor de administração | 02 |
Supervisor de transportes | 01 |
Sushiman | 02 |
Técnico de projeto (eletrotécnico) | 01 |
Técnico de rede (telecomunicações) | 02 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Vendedor interno | 06 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 04 |
Total | 457 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar administrativo | 17 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 15 |
Auxiliar de logistica | 12 |
Operador de vendas (lojas) | 03 |
Servente de obras | 02 |
Total | 54 |
Comentar
+ de Cariri
Segurança no final do ano
Segurança no final do ano