Publicidade
Publicidade
Todos os municípios do Cariri registraram chuva em fevereiro, confira os índices completos
Foto: Guto Vital/Agência Miséria
Todas as cidades da região do Cariri registraram chuva em fevereiro deste ano. O quadro não deve mudar durante os próximos meses da quadra chuvosa, que continua até maio.
Crato foi o grande destaque de fevereiro, com o volume acumulado de 490 milímetros (mm). Logo em seguida vem Lavras da Mangabeira, com volume acumulado de 386 mm. Já Nova Olinda foi a terceira cidade em volume de chuva acumulado, com 350.5 mm.
Confira os índices completos da região durante o mês de fevereiro:
CIDADE | VOLUME ACUMULADO |
Crato | 490 milímetros |
Lavras da Mangabeira | 386 milímetros |
Nova Olinda | 350.5 milímetros |
Santana do Cariri | 298.6 milímetros |
Barro | 294.8 milímetros |
Penaforte | 283.3 milímetros |
Granjeiro | 268.2 milímetros |
Aurora | 264.6 milímetros |
Várzea Alegre | 256 milímetros |
Juazeiro do Norte | 251.5 milímetros |
Altaneira | 249.2 milímetros |
Barbalha | 249.1 milímetros |
Campos Sales | 232.4 milímetros |
Barro | 294.8 milímetros |
Assaré | 239 milímetros |
Farias Brito | 233.8 milímetros |
Caririaçu | 233 milímetros |
Campos Sales | 232.4 milímetros |
Potengi | 226 milímetros |
Jati | 219.8 milímetros |
Araripe | 213.4 milímetros |
Tarrafas | 206.5 milímetros |
Porteiras | 184.2 milímetros |
Brejo Santo | 179 milímetros |
Milagres | 173.4 milímetros |
Mauriti | 168 milímetros |
Jardim | 149.8 milímetros |
Salitre | 138.1 milímetros |
Antonina do Norte | 90 milímetros |
Comentar
+ de Cariri